12、16、20、24オンスの蓋付きカスタマイズされた透明PP/PET/PLA使い捨てプラスチックカップ
製品ユニットあたりの梱包サイズ 20.00cm * 20.00cm * 20.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.030kg 製品説明 1. 材質: PP/PET/PLA 2. 食品グレード: 示されているとおり 3. 印刷色: フレ;
基礎情報
モデル番号。 | プラスチック製のカップと蓋 |
テクノロジー | カスタム |
蓋 | 蓋付き |
使用 | ホットカップ、コールドカップ、ティーカップ、ドリンクカップ、ゼリーカップ |
カスタムパターン | 5-7 テイク |
応用 | ジュースカップ、冷たいドリンクカップ |
サイズ | 12、16、20、24オンス |
輸送パッケージ | 50本×8袋=400本/箱 |
仕様 | 150ml~3000ml |
商標 | 個別のロゴ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3924100000 |
生産能力 | 10000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 20.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.030 kg製品説明
製品説明
名前:使い捨て透明PETプラスチックカップ | ブランド: OEM & ODM |
材質:食品グレードのPP/PET/PLA | 色: 任意の色 |
ボリューム: 6/7/10/12/14/16/18/20/32/36 オンス | サイズ: 任意のサイズ |
サンプルリードタイム: 3-5日 | ロゴ: オプション |
生産リードタイム: サンプル確認後 7-10 日 | 形状: 高品質アルミニウム |
用途: 包装、果物、レストラン、ホテル、パーティー、スーパーマーケットなど。 | |
価格: 正確な見積もりについてはお問い合わせください |
説明 | モデル | 寸法 (cm) | パッケージ | 箱サイズ(cm) | ||||||
素晴らしい | BTM | ホッホ | ピース/バッグ | 袋/段ボール | 個/カートン | L | W | H | ||
プラスチックカップ(PET/PP) | 8オンス | 7.8 | 4.9 | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 36,0 |
9オンス | 7.8 | 4.9 | 9.7 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 38,0 | |
9オンス | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 37,0 | |
10オンス | 7.8 | 4.9 | 11.2 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 39.5 | |
12オンス | 9.2 | 5,0 | 11.3 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 38,0 | |
12オンス | 9.0 | 5.5 | 11.1 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 38,0 | 45.5 | |
14オンス | 9.2 | 5.5 | 11.6 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 42.5 | |
16オンス | 9.8 | 6,0 | 12.6 | 50 | 20 | 1000 | 51.5 | 42.5 | 45.5 | |
16オンス | 9.8 | 6,0 | 12.8 | 50 | 20 | 1000 | 51.5 | 42.5 | 52,0 | |
20オンス | 9.8 | 6.2 | 14.0 | 50 | 20 | 1000 | 51.5 | 42.5 | 50.5 | |
22オンス | 9.8 | 6.18 | 14.3 | 50 | 20 | 1000 | 51.5 | 42.5 | 52.5 | |
24オンス | 9.8 | 6.2 | 15.2 | 50 | 20 | 1000 | 51.5 | 42.5 | 57,0 | |
プラスチック蓋(PET/PP) | 74 平蓋 | 7.4 | 1.7 | 50 | 50 | |||||
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信